品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 20万-50万 |
---|---|---|---|
功能类型 | 多功能(多种项目检测) | 适用范围 | 多种样品通用型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,生物产业,农业,综合 |
郑州今农智慧农业JN-S06食品安全快速检测实验室建设方案
1、适用于市市场监管局、区县市场监管局、基层市场监管所等监管部门,也适用于各类农贸市场、农批市场、食品厂、批发市场、肉制品厂、美食城、超市等食品经营加工场所,也适用于大中小学校食堂、幼儿园食堂、企事业食堂等群体用餐安全风险检测监测等。
2、适用于湖北省地方标准(《食品安全快速检测实验室建设规范 DB42/T 2021》)规定的湖北食品安全快速检测实验室的建设。
3、适用于重庆市地方标准《食品快速检测实验室建设指南 DB50T 1126-2021》规定重庆市食品安全快速检测实验室的建设。
类别 | 序号 | 设施设备名称 | 规格及技术参数要求/型号 | 数量 | 备注 |
基础设施配置 | 1 | 防腐蚀实验台、柜 | 8000X750X800mm | 1组 | 办公/实验台 |
2 | 实验水槽、洗手台 | 配备紧急喷淋洗眼器 | 1组 | 清洗 | |
3 | 通风橱或万向抽气罩 | 1500X850X2350mm | 1组 | 排气 | |
4 | 电脑 | 华为MateStation S,需连接通讯网络 | 1台 | 用于数据记录、处理 | |
5 | 打印机 | HP 136w | 1台 | 打印数据等 | |
6 | 标签机 | 得力DL-770D | 1台 | 样品标签、数据标签等 | |
7 | 结果显示屏 | 万傲触控WA22B | 1个 | 检测结果公示 | |
8 | 垃圾桶、清洁用具 | / | 2-3个 | 分类处理 | |
9 | 文件柜 | 1800x900x400mm | 1-2个 | 保存检测报告等文件 | |
10 | 样品架 | 按需定制 | 1-2个 | 样品暂时存放 | |
11 | 温湿度计 | 小米 | 1 | 实验室温湿度的监测和记录 | |
12 | 超净工作台 | 双人单面 | 1 | 提供无菌环境 | |
13 | 办公椅子 | 防静电 | 4 | 办公 | |
14 | 药剂柜 | 1800x900x400mm | 1 | 药剂储放 | |
15 | 铭牌 | 60X80cm | 1 | 标识 | |
16 | 工作服(白大褂) | L | 6 | 防护 | |
17 | 规章制度标语 | 按需定制 | 1 | 宣传指导 | |
快检仪器设备 | 18 | 紫外可见分光光度计 | JN-ZFG,波长准确度±2nm | 1台 | 定性检测食品添加剂,定量分析成分 |
19 | 农残检测仪或多功能一体机 | JN-NYCL08。 8通道以上 | 1台 | 检测农药残留 | |
20 | 拉曼光谱仪 | JN-LM 内置项目图谱 | 1台 | 现场快速定性检测分析 | |
21 | 酶标仪 | JN-DSA96,96通道 | 1台 | 定性定量快速检测农药残留、药物残留、食品非法添加类、食品毒素 | |
22 | 读卡仪 | JN-SJTJ01,适用于胶体金、荧光免疫层析条 | 1台 | 快速定性检测药物残留、真菌毒素等 | |
23 | X荧光光谱仪 | 适用于粮食、蔬菜中重金属检测 | 1台 | 快速定量检测食品重金属含量 | |
24 | 多功能食品安全检测仪 | JN-DSA02,至少带分光光度和胶体金两种模块 | 1台 | 集多种功能于一体,检测更方便 | |
25 | 肉类水分速测仪 | JN-RS | 1台 | 肉类水分含量测定 | |
26 | 病害肉检测仪 | JN-BH10 | 1台 | 检测各种病害肉特征物:组胺、细菌毒素、挥发性盐基氮以及亚硝酸盐等 | |
27 | 食用油品质检测仪 | JN-SYZ06 | 1台 | 油质、酸价、过氧化值、极性组分等检测 | |
28 | ATP表面洁净度检测仪 | JN-ATP | 1台 | 检测器具洁净度,是否含有微生物 | |
前处理装置 | 29 | 低温冷冻冷藏冰箱 | 不小于100L | 1台 | 药品试剂储藏 |
30 | 展示柜 | 1800x900x400mm | 1台 | 荣誉资质等展示 | |
31 | 恒温水浴锅 | 恒温水浴用 | 1台 | 样品的恒温加热处理 | |
32 | 离心机 | 100mL*4 | 1台 | 水产品及其它食品检测过程中污染物的提取分离 | |
33 | 旋涡震荡器 | 多功能 | 1台 | 水产品及其他食品检测过程中样品的混匀 | |
34 | 氮气吹干仪或空气吹干仪 | 温度控制≥60℃ | 1台 | 用于前处理样品的浓缩处理 | |
35 | 恒温生化培养箱 | 260L | 1台 | 样品培养 | |
36 | 样品粉碎机 | 100克 | 1台 | 粉碎样品 | |
37 | 样品浓缩仪 | 可同时处理10个以上样品 | 1台 | 用于前处理样品的浓缩处理 | |
38 | 电子天平 | 精度0.01 g以上 | 1台 | 样品定量 | |
39 | 多量程移液枪 | 20 μL~200 μl,100 μL-1000 μL ,1 mL~5 mL | 1套 | 分液操作 | |
以上JN-S06食品安全快速检测实验室建设方案清单由郑州今农智慧农业根据相关标准整理并提供整体承建服务,以上配置也可以按需定制。 |
食品安全快速检测实验室功能分区参考示意图
- 上一篇:JN-SC01手持式瘦肉精检测仪
- 下一篇:JN-200SX荧光土壤重金属检测仪